Leonisa
Tabla oficial Leonisa · medidas en centímetros.
Brasieres
| Bajo busto (cm) | Talla | Copa A | Copa B | Copa C | Copa D | DD/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–67 | 30 | 75–80 | 77–83 | 80–85 | 82–89 | 86–92 |
| 68–72 | 32 | 79–85 | 82–88 | 85–91 | 88–94 | 91–97 |
| 73–77 | 34 | 84–90 | 87–93 | 90–96 | 93–99 | 96–102 |
| 78–82 | 36 | 89–95 | 92–98 | 95–101 | 98–104 | 101–107 |
| 83–87 | 38 | 94–100 | 97–103 | 100–106 | 103–109 | 106–112 |
| 88–92 | 40 | 99–105 | 102–108 | 105–111 | 108–114 | 111–117 |
| 93–97 | 42 | 104–110 | 107–113 | 110–116 | 113–119 | 116–122 |
Panties
| Talla | Cadera (cm) | Pantalón aprox. |
|---|---|---|
| XXS | 83–87 | 2 |
| XS | 88–92 | 4 |
| S | 93–97 | 6 |
| M | 98–102 | 8 |
| L | 103–107 | 10 |
| XL | 108–113 | 12 |
| 2XL | 114–119 | 14 |
| 3XL | 120–125 | 16 |
| 4XL | 126–131 | 18 |
| 5XL | 132–137 | 20 |
Bodys / prendas de control
| Talla | Busto (cm) | Cadera (cm) | Vestido/pantalón |
|---|---|---|---|
| XXS | 78–82 | 83–87 | 000–0 |
| XS | 83–87 | 88–92 | 0–2 |
| S | 88–92 | 93–97 | 4–6 |
| M | 93–97 | 98–102 | 8–10 |
| L | 98–102 | 103–107 | 10–12 |
| XL | 103–108 | 108–113 | 14–16 |
| 2XL | 109–114 | 114–119 | 16–18 |
| 3XL | 115–120 | 120–125 | 18–20 |
| 4XL | 121–126 | 126–131 | 22 |
| 5XL | 127–132 | 132–137 | 24 |
Haby
Haby publica guías separadas para brasier, panty y ropa deportiva.
Laura
Laura utiliza una calculadora oficial según el tipo de prenda y tus medidas.
Carol
Carol publica la guía de tallas dentro de las fichas oficiales de sus referencias; la tabla puede variar según el tipo de prenda.
Chamela
Chamela mantiene una página oficial de guía de tallas. Se recomienda consultarla antes de elegir ropa interior, deportiva o baño.
ST EVEN
Guías oficiales ST EVEN para interior/baño y pijama/deportivo.
Vanessa
Guías oficiales Vanessa de ropa interior y pijamas.
Evandra
Evandra publica su propia guía oficial. La tabla está disponible como gráfico de la marca.
Sándalo
Tabla oficial Sándalo.
Brasier
| Talla | Bajo busto (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| 30 | 63–67 | 80–84 |
| 32 | 68–72 | 85–89 |
| 34 | 73–77 | 90–96 |
| 36 | 78–83 | 95–101 |
| 38 | 84–89 | 100–106 |
| 40 | 90–95 | 105–111 |
| 42 | 96–101 | 110–111 |
Panty
| Talla | Cadera (cm) |
|---|---|
| S | 85–95 |
| M | 96–105 |
| L | 106–115 |
| XL | 116–125 |
Si estás entre dos tallas, la marca recomienda elegir la mayor.
Mapalé
Size chart oficial Mapalé.
Tallaje estándar
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S (4–6) | 86–91 | 64–69 | 89–94 |
| M (6–8) | 91–97 | 69–74 | 94–99 |
| L (8–10) | 97–102 | 74–79 | 99–104 |
| XL (10–12) | 102–109 | 79–84 | 104–109 |
Curvy
| Curvy | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 1X–2X | 116–126 | 89–98 | 114–124 |
| 2X–3X | 123–130 | 94–99 | 119–124 |
| 3X–4X | 126–136 | 98–105 | 124–134 |

Formas Íntimas
Global Commerce / BodyPerfect
El sitio oficial recomienda medir cintura y cadera y compararlas con su tabla de medidas; no encontramos una tabla pública estructurada que podamos reproducir con seguridad.